3221
3
1
1
4971
2
1
1
2430
0
1
1
1935
0
1
1
Intel 酷睿i5 4590 CPU (盒) LGA 1150 四核 功耗84W
-
Essentials |
||
状态 | Launched | |
发行日期 | Q2'14 | |
处理器号 | i5-4590 | |
内核数 | 4 | |
线程数 | 4 | |
时钟速度 | 3.3 GHz | |
最大睿频频率 | 3.7 GHz | |
英特尔® 智能高速缓存 | 6 MB | |
DMI2 | 5 GT/s | |
QPI 链接数 | 0 | |
指令集 | 64-bit | |
指令集扩展 | SSE 4.1/4.2, AVX 2.0 | |
提供嵌入式方案 | No | |
光刻 | 22 nm | |
可扩展性 | 1S Only | |
最大散热设计功耗(TDP) | 84 W | |
散热解决方案规范 | PCG 2013D | |
建议的客户价格 | BOX : $202.00 TRAY: $192.00 |
|
数据表 | Link |
-
Memory Specifications |
||
最大内存大小(取决于内存类型) | 32 GB | |
内存类型 | DDR3-1333/1600 | |
内存通道数 | 2 | |
最大内存带宽 | 25.6 GB/s | |
ECC 内存支持 ‡ | No |
-
Graphics Specifications |
||
处理器显卡 ‡ | Intel® HD Graphics 4600 | |
显卡基本频率 | 350 MHz | |
显卡最大动态频率 | 1.15 GHz | |
显卡视频最大内存 | 1.7 GB | |
英特尔® Quick Sync Video | Yes | |
英特尔® InTru™ 3D 技术 | Yes | |
英特尔® Insider™ | Yes | |
英特尔® Wireless Display | Yes | |
英特尔® Flexible Display Interface | Yes | |
英特尔® 清晰视频核芯技术 | Yes | |
显示支持数量 ‡ | 3 |
-
Expansion Options |
||
PCI Express 修订版 | 3.0 | |
PCI Express 配置 ‡ | Up to 1x16, 2x8, 1x8/2x4 | |
PCI Express 通道数的最大值 | 16 |
-
Package Specifications |
||
最大 CPU 配置 | 1 | |
TCASE | 72.72°C | |
封装大小 | 37.5mm x 37.5mm | |
显卡与 IMC 光刻 | 22nm | |
支持的插槽 | FCLGA1150 | |
低卤素选项可用 | 参见 MDDS |
-
Advanced Technologies |
||
英特尔® 睿频加速技术 ‡ | 2.0 | |
英特尔® 博锐技术 ‡ | Yes | |
英特尔® 超线程技术 ‡ | No | |
英特尔® 虚拟化技术 ‡ | Yes | |
英特尔® 定向 I/O 虚拟化技术 ‡
|
英特尔 CPU保修查询,真伪查询,是否盒包查询网站
点击链接http://prcappzone.intel.com/cbt/